לקס-רר-א | 450RR-A | 800RR-A | 1000RR-A | 1300RR-A |
מאַקסימום פּראַסעסינג ברייט | 450 מ״מ | 800 מ״מ | 1000 מ״מ | 1300 מ״מ |
פּראַסעסינג גרעב | 0.8-80 מ״מ | 0.8-80 מ״מ | 0.8-80 מ״מ | 0.8-80 מ״מ |
פידינג גיכקייט (וועריאַבאַל אָפטקייט) | 1-5 מעטער/מינוט | 1-5 מעטער/מינוט | 1-5 מעטער/מינוט | 1-5 מעטער/מינוט |
דיאַמעטער פון גומע וואַל (עקסצענטריש) | 165 מ״מ | 165 מ״מ | 165 מ״מ | 240 מ״מ |
גאַנץ מאָטאָר מאַכט | 15 קוו + אַדסאָרפּציע 7.5 קוו | 24KW + אַדסאָרפּציע 15KW | 31KW + אַדסאָרפּציע 15KW | 52 קוו + אַדסאָרפּציע 18.5 קוו |
ארבעטס לופט דרוק | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa | ≥0.55Mpa |
אַלגעמיינע דימענסיעס | 2800*1100*2000 מ״מ | 3300*1600*2300 מ״מ | 3800*2100*2350 מ״מ | 4200×2100×2350 מ״מ |
וואָג | 1800 ק"ג | 2900 ק"ג | 4000 ק"ג | 4800 ק"ג |
פּלאַטפאָרמע | מאַרמאָר | |||
קאַנווייער בעלט | נייע קאָמפּאָזיט מאַטעריאַלן/גומע | |||
קאָנטראָל פּאַנעל | פּלק | |||
עלעקטראָנישע קאָמפּאָנענט | זשענגטאַי/דעליקס עלעקטרישע קאָמפּאָנענטן | |||
פעליקייַט וואָולטידזש | 3-פאַזע 380 וו | |||
שלייפן ראַם | פעליקייַט טאָפּל סאַנדינג בעלץ, קענען זיין קאַסטאַמייזד קייפל סאַנדינג בעלץ |
פ: האט איר CE דאקומענט און אנדערע דאקומענטן פאר קאסטומס קלארענס?
א: יא, מיר האבן CE. מיר וועלן אייך צושטעלן איין-סטאָפּ סערוויס. ערשט וועלן מיר אייך ווייזן און נאך די שיפמענט וועלן מיר אייך געבן CE/פּאַקינג ליסטע/קאמערציעלע רעכענונג/פארקויף קאנטראקט פאר קאסטומס קלאַראַנס.